更新情報
02.08 犬比較表(犬種別)に、「ミニチュアダックスフンド」を追加。
02.08 犬比較表(大きさ別・移動時比較)の「飛行機」に、JALのリンクを追加。
このページについて
犬を飼いたいと思っています。でも実際問題、どんな犬なら飼えるのでしょう。
じゃあ、いろいろな条件を表にして比較してみよう!というページです。
「犬種別の比較表」と、「大きさ別(大型犬か小型犬か?)の比較表」があります。
- 実際問題、飼える環境なの?
- 散歩の時間・回数は?
- 外出するときどうするの?お留守番?
- 移動手段は?旅行の時は?
などなど、気になる項目を、思いつき次第追加していきます。
- このページは、"そらがすき"のたらさんが作成したデータを、HTML化したものです。感謝!
- ページ作成にあたって、いくつかの資料を参考にさせていただきました(参考資料のリスト)。
- 現時点で、実際に犬を飼っているわけではないので、不正確な情報が含まれていることもあります。間違いなどありましたら、ページ下のご意見・ご感想投稿フォーム、またはyoshi@orangewaffle.comへ、ぜひご連絡下さいませ。
| (項目) | フラットコーテッドレトリバー | トイプードル | パピヨン | キャバリアキングチャールズスパニエル | ミニチュアダックスフンド |
|---|---|---|---|---|---|
| 参考価格 | ¥90,000 〜 140,000 | ¥120,000 〜 480,000 | ¥85,000 〜 180,000 | ¥60,000 〜 150,000 | ¥60,000 〜 200,000 |
| 大きさ | 24〜35kg(大型犬) | 3〜4.5kg(超小型犬) | 2〜2.5kg(超小型犬) | 5〜8kg(小型犬) | 2.4〜4.8kg(超小型犬) |
| 食餌の量 (1日) | 450g | 100g | 100g | 170g | 170g |
| 食餌の量 (1ヶ月) | 13.5kg | 3kg | 3kg | 5.1kg | 5.1kg |
| 手入れのしやすさ (10段階) |
●●●●●(5) | ●●○(2.5) | ●●●●●●●○(7.5) | ●●●●●●(6) | ●●●●●(5) |
| 抜け毛の多さ (10段階) |
●●●●●●●○(7.5) | ●●○(2.5) | ●●○(2.5) | ●●●●●(5) | ●●●●●●●○(7.5) |
| 無駄吠えの多さ (10段階) |
●(1) | ●●○(2.5) | ●●●●●(5) | ●●○(2.5) | ●●●●●●●○(7.5) |
| 運動量 (10段階) |
●●●●●●●○(7.5) | ●●●●○(4.5) | ●●●●●(5) | ●●○(2.5) | ●●●●●(5) |
| 訓練のしやすさ (5段階) |
●●●●(4) | ●●●●(4) | ●●●(3) | ●●●(3) | ●●(2) |
| 噛む (5段階) |
●●(2) | ●●●(3) | ●●(2) | ●●(2) | ●●●(3) |
| 運動時間 | 60分×2回+ボール遊び等 | 15〜30分×1〜2回 | 左に同じ | 左に同じ | 左に同じ |
| 生涯費用 | 約307万円〜 | 約239万円〜 | 約239万円〜 | 約246万円〜 | 約246万円〜 |
| 平均寿命 | 約11年 | 約15年 | 約15年 | 約14年 | 約14年 |
| (項目) | 大型犬 | 小型犬 | |
|---|---|---|---|
| 生活環境 | 一軒家(or広いマンション) | 一軒家・マンション | |
| 室内ケージの大きさ | 超特大(1075×705×755mm) | 中(615×455×510mm) | |
| 室内ケージの参考価格 | ¥22,000 | ¥10,000 | |
| トイレサークルの大きさ | 865×585×868mm | 左に同じ | |
| トイレサークルの参考価格 | ¥4,000 | 左に同じ | |
| 移動手段 | 車,飛行機 | バッグ,自転車,車,電車,飛行機 | |
| 買い物に行く時 | 電車 | 不可。お留守番。散歩の時間までに帰宅すること。 | 店内、犬同伴OKなら可。JRの場合、長さ70cm以内、タテヨコ高さの合計が90cm程度のクレートに入れ、両方の重さが10kg以内の物であれば、一律270円。都内私鉄は無料。同伴不可の場合は、お留守番。散歩の時間までに帰宅すること。 |
| 車 | 店内、犬同伴OKなら可。同伴不可のお店では、一人が犬と共に外、または車で待機 (注1)。駐車料金とガソリン代が掛かる。もしくはお留守番。散歩の時間までに帰宅すること。 | 左に同じ。 | |
| 徒歩 | 店内、犬同伴OKなら可。同伴不可のお店では、一人が犬と共に外で待機。もしくはお留守番。散歩の時間までに帰宅すること。 | 店内、犬同伴OKなら可。同伴不可のお店では、一人が犬と共に外で待機。バッグに忍ばせていれば可能な場合も?もしくはお留守番。散歩の時間までに帰宅すること。 | |
| 飲みに行く時 | 電車 | 不可。お留守番。散歩の時間までに帰宅すること。 | 店内、犬同伴OKなら可。JRの場合、長さ70cm以内、タテヨコ高さの合計が90cm程度のクレートに入れ、両方の重さが10kg以内の物であれば、一律270円。都内私鉄は無料。同伴不可ならお留守番。 |
| 車 | 店内、犬同伴OKなら可。しかし、運転者は飲酒禁止。同伴不可ならお留守番。車で待機できれば可 (注1)。 | 左に同じ。 | |
| 徒歩 | 店内、犬同伴OKなら可能。同伴不可ならお留守番。 | 左に同じ。 | |
| ペット可カフェに行く時 | 電車 | 不可。お留守番。散歩の時間までに帰宅すること。 | 可。JRの場合、長さ70cm以内、タテヨコ高さの合計が90cm程度のクレートに入れ、両方の重さが10kg以内の物であれば、一律270円。都内私鉄は無料。 |
| 車 | 可。駐車料金とガソリン代が掛かる。 | 左に同じ。 | |
| 徒歩 | 可。 | 左に同じ。 | |
| 誰かの家に行く時(ペット可の場合) | 電車 | 不可。お留守番。散歩の時間までに帰宅すること。 | 可。JRの場合、長さ70cm以内、タテヨコ高さの合計が90cm程度のクレートに入れ、両方の重さが10kg以内の物であれば、一律270円。都内私鉄は無料。 |
| 車 | 可。駐車料金とガソリン代が掛かる。 | 左に同じ。 | |
| 徒歩 | 可。 | 左に同じ。 | |
| 誰かの家に行く時(ペット不可の場合) | 電車 | 不可。お留守番。散歩の時間までに帰宅すること。 | 左に同じ。 |
| 車 | 車で待機できれば可 (注1)。駐車料金とガソリン代が掛かる。 | 左に同じ。 | |
| 徒歩 | 不可。お留守番。散歩の時間までに帰宅すること。 | 左に同じ。 | |
| 旅行 | 飛行機 | 宿泊施設内、犬同伴OKなら可能。 ◆[ANA利用の場合] 飛行機に乗る際のクレートレンタル料一律¥520。東京−沖縄の場合、ペット+クレートの重さの合計が10kgまで¥6,500(最低料金)、1kg超過ごとに¥650加算。ペット35kgの場合、計45kg(含クレートサイズ10kg)で、¥6,500+(¥650×35kg)=¥29,250。クレートSMLサイズに入らない場合は貨物扱いになるので、あらかじめ空港もしくは航空会社に問い合わせること。詳しくは「ANA SKY WEB ペット(愛玩動物)をお連れのお客様へ」を参照。 ◆[JAL利用の場合] 詳しくは「国内線 ペットとおでかけサービス」を参照。 |
宿泊施設内、犬同伴OKなら可能。 ◆[ANA利用の場合] 飛行機に乗る際のクレートレンタル料一律¥520。東京−沖縄の場合、ペット+クレートの重さの合計が10kgまで¥6,500(最低料金)、1kg超過ごとに¥650加算。ペット4kgの場合、クレートサイズS(3kg)でもM(5.5kg)でも10kgに満たないので、¥6,500。詳しくは「ANA SKY WEB ペット(愛玩動物)をお連れのお客様へ」を参照。 ◆[JAL利用の場合] 詳しくは「国内線 ペットとおでかけサービス」を参照。 |
| 電車 / 新幹線 | 不可。ペットホテル等に預ける。 | 宿泊施設内、犬同伴OKなら可能。JRの場合、長さ70cm以内、タテヨコ高さの合計が90cm程度のクレートに入れ、両方の重さが10kg以内の物であれば、一律270円。 | |
| 車 | 宿泊施設内、犬同伴OKなら可能。または車で待機できれば可 (注1)。駐車料金とガソリン代が掛かる。 | 左に同じ。 | |
補足情報
参考資料
表中の一部のデータは、以下の各サイトを参考にさせていただきました。
注釈
注1:車での待機については、気温や換気に充分に注意が必要です。
ご意見・ご感想
このページについて、「ここは間違ってるよ」「こういう方法もあるよ」「この情報は役に立った」「この情報はあまり役に立たなかった」などなど、ご意見・ご感想をお待ちしています。